SUPERPERFORMER V2

🏆 ค้นหาหุ้นผู้นำตลาด

ค้นหาอุตสาหกรรมแข็งแกร่งและหุ้นผู้นำที่มีแนวโน้มเติบโต

หุ้นทั้งหมด

78

ขึ้น / ลง

12 / 64

RS เฉลี่ย

54.8

🔄 กลุ่มนำ: บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ ↑ เชี่ยวชาญพิเศษด้านผู้บริโภคอื่นๆ ↑ ผู้จัดจำหน่ายทางการแพทย์ ↑ ฮาร์ดแวร์ประมวลผลคอมพิวเตอร์ ↑ บริการ/เครื่องมือเกี่ยวกับบ่อน้ำมัน ↑ การกลั่นน้ำมันและการตลาดเกี่ยวกับน้ำมัน ↑ ดูแลและจัดการด้านสุขภาพ ↑ ผู้จัดจำหน่ายอาหาร ↑
ตัวเลือกเพิ่มเติม ▾
รีเซ็ต

แสดง 78 จาก 78 หุ้น · หน้า 2/2

ผู้นำ ↑ หุ้น กลุ่ม Stage Trend มูลค่า สภาพคล่อง ราคา 1W 1M 3M 6M 1Y RS 📏 52W
#51 SBSW 🎯 #16 โลหะมีค่า S4 1/8 7.10B $61.08M $10.21 -5.9% -14.63% +15.50% -13.11% -7.69% 34
#52 USAU 🎯 #16 โลหะมีค่า S4 0/8 245.62M $2.36M $14.86 -5.8% -6.72% -8.38% -3.38% -4.93% 34
#53 GORO 🎯 #16 โลหะมีค่า S1 3/8 432.71M $4.47M $3.19 -9.6% -12.60% -30.65% -18.22% +15.75% 33
#54 OR 🎯 #16 โลหะมีค่า S3 1/8 6.40B $26.61M $34.34 -6.1% -8.03% +8.29% -9.80% -11.45% 32
#55 ASM 🎯 #16 โลหะมีค่า S3 2/8 942.70M $16.03M $5.55 -11.1% -24.69% -15.78% -8.87% +7.77% 32
#56 OGG 🎯 #16 โลหะมีค่า S4 2/8 863.31M $5.49M $2.82 +5.2% -7.84% +11.90% -8.44% -18.73% 29
#57 DRD 🎯 #16 โลหะมีค่า S4 0/8 2.09B $6.60M $24.25 -6.0% -14.58% +10.53% -17.24% -10.35% 29
#58 AGI 🎯 #16 โลหะมีค่า S3 1/8 13.56B $134.32M $32.39 -7.9% -11.07% +4.28% -25.20% -5.38% 29
#59 KGC 🎯 #16 โลหะมีค่า S3 1/8 28.56B $200.18M $24.08 -13.6% -22.72% -0.62% -20.08% +0.06% 29
#60 CMCL 🎯 #16 โลหะมีค่า S4 2/8 455.15M $5.15M $23.54 -3.6% -7.40% +19.98% +5.70% -34.45% 26
#61 PZG 🎯 #16 โลหะมีค่า S3 2/8 105.18M $315,612 $1.22 -9.0% -13.48% +0.00% -23.75% -8.27% 25
#62 FURY 🎯 #16 โลหะมีค่า S4 0/8 100.77M $99,015 $0.53 -7.3% -12.90% +0.59% -6.29% -19.28% 24
#63 GAU 🎯 #16 โลหะมีค่า S4 0/8 507.49M $4.73M $1.94 -8.5% -14.16% -2.02% -22.09% -12.61% 23
#64 GFI 🎯 #16 โลหะมีค่า S3 1/8 32.36B $149.10M $36.12 -12.5% -22.25% +2.27% -19.86% -12.35% 22
#65 GLDG 🎯 #16 โลหะมีค่า S4 0/8 204.79M $522,618 $0.95 -6.5% -10.90% +5.32% -18.51% -23.73% 21
#66 IDR 🎯 #16 โลหะมีค่า S4 0/8 443.13M $6.20M $28.00 -7.4% -13.45% -14.50% -11.64% -17.82% 20
#67 CTGO 🎯 #16 โลหะมีค่า S4 0/8 561.13M $8.20M $16.78 -12.9% -11.96% +1.64% -4.39% -31.76% 20
#68 NICM 🎯 #16 โลหะมีค่า — — 106.71M $15,108 $5.48 -4.3% -17.22% -8.21% -21.94% -21.94% 18
#69 NG 🎯 ⏰7d #16 โลหะมีค่า S4 1/8 2.85B $38.62M $6.50 -13.3% -25.03% +2.69% -25.12% -23.44% 17
#70 NFGC 🎯 #16 โลหะมีค่า S4 0/8 631.72M $1.69M $1.64 -10.4% -13.23% +0.00% -13.23% -34.14% 17
#71 AUST 🎯 #16 โลหะมีค่า S4 0/8 13.42M $24,674 $0.98 -13.3% -17.62% -14.76% -31.45% -44.62% 11
#72 SGLD 🎯 #16 โลหะมีค่า — — 62.54M $275,341 $3.56 -11.4% -31.80% -31.80% -31.80% -31.80% 10
#73 RML 🎯 #16 โลหะมีค่า — — 73.55M $227,461 $5.68 -4.5% -34.94% -34.94% -34.94% -34.94% 9
#74 USGO 🎯 #16 โลหะมีค่า S4 0/8 93.48M $768,231 $6.66 -5.4% -27.61% -22.74% -42.04% -47.56% 8
#75 AUXX 🎯 #16 โลหะมีค่า — — 492.77M $211,923 $4.87 -16.5% -38.12% -38.12% -38.12% -38.12% 8
#76 IPX 🎯 #16 โลหะมีค่า S4 0/8 665.42M $6.07M $16.82 -17.5% -20.66% -42.26% -35.33% -66.81% 6
#77 NAMM 🎯 #16 โลหะมีค่า S4 0/8 53.52M $639,760 $0.96 -30.1% -32.99% -48.48% -54.37% -70.69% 4
#78 BGL 🎯 #16 โลหะมีค่า S4 0/8 8.31M $64,746 $0.19 -19.7% -4.05% -35.35% -84.26% -97.97% 3
← ก่อนหน้า 1 2
#1 อันดับ 1 กลุ่ม #3 อันดับ 2-3 กลุ่ม S2 ขาขึ้น (เหมาะซื้อ) S4 ขาลง (ห้ามซื้อ) 📏 52W = แถบ 52 สัปดาห์