SUPERPERFORMER V2

🏆 ค้นหาหุ้นผู้นำตลาด

ค้นหาอุตสาหกรรมแข็งแกร่งและหุ้นผู้นำที่มีแนวโน้มเติบโต

หุ้นทั้งหมด

10,223

ขึ้น / ลง

3,404 / 6,455

RS เฉลี่ย

50.0

🔄 กลุ่มนำ: บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ ↑ เชี่ยวชาญพิเศษด้านผู้บริโภคอื่นๆ ↑ ผู้จัดจำหน่ายทางการแพทย์ ↑ ฮาร์ดแวร์ประมวลผลคอมพิวเตอร์ ↑ บริการ/เครื่องมือเกี่ยวกับบ่อน้ำมัน ↑ การกลั่นน้ำมันและการตลาดเกี่ยวกับน้ำมัน ↑ ดูแลและจัดการด้านสุขภาพ ↑ ผู้จัดจำหน่ายอาหาร ↑
ตัวเลือกเพิ่มเติม ▾
รีเซ็ต

แสดง 1,800 จาก 10,223 หุ้น · หน้า 36/205

ผู้นำ ↑ หุ้น กลุ่ม Stage Trend มูลค่า สภาพคล่อง ราคา 1W 1M 3M 6M 1Y RS 📏 52W
#87 MANH 🎯 #37 ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป S1 6/8 11.59B $121.81M $198.70 -5.0% -10.17% +35.51% +48.22% -4.27% 83
#88 TDC 🎯 #37 ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป S4 3/8 2.68B $39.45M $28.84 -2.3% +0.70% -15.77% +16.34% +29.85% 82
#89 CVLT 🎯 #37 ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป S2 8/8 6.21B $99.08M $149.92 +1.9% +9.98% +1.97% +93.07% -22.48% 82
#90 HSTM 🎯 #37 ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป S2 8/8 909.00M $5.66M $29.71 +2.4% +1.40% +4.87% +47.22% +2.73% 81
#91 AVPT 🎯 #37 ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป S1 7/8 2.98B $33.93M $14.08 +7.2% +1.29% +24.05% +46.36% -7.79% 80
#92 IDAI 🎯 #37 ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป S1 5/8 17.37M $96,746 $3.08 +3.0% -4.05% +50.24% +23.20% -6.67% 80
#93 DOCU 🎯 #37 ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป S1 6/8 12.55B $226.64M $67.15 -0.2% +5.58% +46.94% +39.17% -17.99% 80
#94 QSI 🎯 #37 ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป S1 4/8 234.21M $5.58M $1.07 +35.4% +37.41% +15.59% +44.59% -21.32% 80
#95 SPSC 🎯 #37 ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป S1 5/8 2.97B $39.62M $82.44 +1.4% -1.97% +41.33% +47.44% -21.09% 76
#96 OPLN 🎯 #37 ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป S3 6/8 4.19B $40.69M $34.13 -1.0% -2.76% -14.95% +17.45% +21.81% 76
#97 ALRM 🎯 #37 ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป S1 6/8 2.67B $28.35M $54.47 +2.4% -4.41% +12.54% +27.21% +3.73% 76
#98 DUOT 🎯 #37 ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป S4 2/8 278.22M $4.73M $8.84 -3.8% -6.55% -23.13% +40.99% +15.71% 76
#99 CRM 🎯 #37 ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป S1 7/8 188.94B $2.99B $229.57 -2.1% -9.76% +40.84% +23.89% -6.32% 76
#— API 🎯 #37 ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป S1 6/8 388.07M $715,733 $4.18 -4.8% +2.20% +3.21% +18.08% +9.14% 75
#— INTA 🎯 #37 ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป S1 5/8 2.77B $20.22M $36.21 +0.0% -15.44% +37.73% +44.09% -13.39% 74
#— PRGS 🎯 #37 ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป S1 5/8 1.64B $23.73M $39.97 -1.9% -9.75% +2.72% +60.46% -6.94% 74
#— MDB 🎯 #37 ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป S1 5/8 28.08B $1.51B $348.61 -18.8% -21.43% -2.75% +41.77% +10.49% 74
#— BGDE 🎯 #37 ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป S1 4/8 30.48M $461,141 $5.33 -12.8% -15.53% -36.01% +180.53% -45.61% 74
#— PERF 🎯 #37 ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป S2 8/8 195.55M $265,167 $1.92 -0.5% +1.59% +13.61% +20.00% +0.00% 73
#— ARQQ 🎯 #37 ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป S1 5/8 418.70M $7.70M $24.06 +3.3% +24.47% -16.17% +88.85% -31.37% 72
#— IOT 🎯 #37 ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป S1 7/8 22.33B $193.67M $38.13 -1.1% -6.50% +12.11% +20.55% +2.47% 71
#— PCTY 🎯 #37 ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป S1 6/8 7.56B $105.58M $142.57 -2.3% -8.99% +27.85% +35.50% -12.18% 70
#— SPT 🎯 #37 ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป S1 5/8 592.38M $10.33M $9.77 -1.4% -13.62% +22.74% +77.64% -28.95% 70
#— NAVN 🎯 #37 ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป S1 5/8 5.47B $92.62M $20.99 +0.4% -26.01% -11.10% +74.48% -4.59% 69
#— KARO 🎯 ⏰7d #37 ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป S1 6/8 1.85B $5.85M $60.00 -6.0% -10.70% +18.02% +18.76% +1.01% 69
#— ZS 🎯 #37 ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป S1 4/8 32.52B $652.67M $199.42 -6.4% +8.48% +37.44% +46.22% -32.59% 69
#— ZM 🎯 #37 ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป S3 5/8 26.49B $278.27M $90.77 -0.4% -7.62% +1.70% +13.46% +8.49% 68
#— CGNT 🎯 #37 ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป S4 2/8 641.72M $4.95M $8.69 +0.2% -0.11% -2.36% +8.35% +6.23% 65
#— AUR 🎯 #37 ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป S3 4/8 11.10B $217.02M $5.54 -14.2% -3.43% -21.53% +38.85% +0.45% 63
#— HKD 🎯 #37 ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป S1 6/8 531.13M $275,302 $1.79 +7.2% +5.29% +6.55% +11.88% -4.79% 63
#— NEXN 🎯 #37 ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป S1 6/8 512.56M $3.66M $9.00 +2.0% -12.11% -5.76% +38.25% -3.23% 62
#— PBI/PB 🎯 #37 ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป S3 3/8 2.23B $1.82M $20.42 -2.6% -6.11% +2.00% +6.19% +5.53% 62
#— DCBO 🎯 #37 ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป S1 6/8 575.04M $516,251 $23.05 +0.6% -10.45% +21.38% +33.62% -16.94% 60
#— IDCC 🎯 #37 ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป S1 5/8 8.41B $71.65M $326.07 -2.0% -2.56% +15.52% +8.19% -6.47% 59
#— VIP 🎯 #37 ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป S1 5/8 57.67M $227,032 $1.62 -13.4% -9.50% -7.69% +37.29% -6.36% 58
#— TONX 🎯 #37 ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป S1 6/8 208.17M $1.66M $3.78 -6.4% +16.31% +26.42% +60.85% -48.22% 58
#— ADP 🎯 #37 ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป S1 5/8 102.26B $645.58M $258.06 -3.9% -9.64% +9.19% +28.23% -10.55% 58
#— SAP 🎯 #37 ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป S1 4/8 245.41B $369.65M $208.48 -1.4% -5.16% +30.41% +23.90% -21.84% 57
#— GRVY 🎯 #37 ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป S1 5/8 470.65M $1.22M $66.79 -0.8% -10.99% +2.13% +8.32% +2.75% 56
#— BNAI 🎯 #37 ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป S3 3/8 45.45M $957,476 $6.07 -15.0% -52.28% -65.37% -83.51% +102.33% 55
#— SSNC 🎯 #37 ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป S1 4/8 18.08B $125.72M $77.07 -2.5% -7.23% +19.49% +14.98% -12.24% 55
#— AGYS 🎯 #37 ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป S1 3/8 2.74B $21.91M $97.08 -3.5% -16.84% -10.93% +41.06% -6.56% 52
#— RZAI 🎯 #37 ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป — — 1.22B $— $21.88 +0.0% — — — — 52 —
#— IPM 🎯 #37 ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป S3 3/8 16.17M $13,063 $1.79 -2.7% -3.72% +5.29% +14.32% -9.14% 50
#— CDNS 🎯 #37 ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป S1 4/8 90.93B $919.25M $330.19 +8.0% -1.79% -12.02% +20.64% -5.45% 49
#— DSGX 🎯 #37 ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป S1 5/8 6.92B $49.54M $80.86 +2.3% -2.17% +13.98% +14.14% -15.40% 49
#— NOW 🎯 #37 ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป S1 4/8 138.57B $1.51B $134.01 -2.3% -5.68% +26.16% +31.65% -28.65% 49
#— ACIW 🎯 #37 ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป S1 6/8 4.93B $37.42M $48.88 -0.5% -8.17% -7.62% +20.28% -6.61% 46
#— DFIN 🎯 #37 ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป S1 5/8 1.16B $11.45M $47.19 -1.9% -1.79% +5.81% +3.06% -8.23% 46
#— SSTI 🎯 #37 ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป S1 3/8 109.39M $5.17M $8.31 +43.3% +34.25% -13.44% +29.24% -29.75% 46
← ก่อนหน้า … 33 34 35 36 37 38 39 … ถัดไป →
#1 อันดับ 1 กลุ่ม #3 อันดับ 2-3 กลุ่ม S2 ขาขึ้น (เหมาะซื้อ) S4 ขาลง (ห้ามซื้อ) 📏 52W = แถบ 52 สัปดาห์