SUPERPERFORMER V2

🏆 ค้นหาหุ้นผู้นำตลาด

ค้นหาอุตสาหกรรมแข็งแกร่งและหุ้นผู้นำที่มีแนวโน้มเติบโต

หุ้นทั้งหมด

73

ขึ้น / ลง

33 / 37

RS เฉลี่ย

38.6

🔄 กลุ่มนำ: ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ ↑ ผู้จัดจำหน่ายทางการแพทย์ ↑ บริการ/เครื่องมือเกี่ยวกับบ่อน้ำมัน ↑ เชี่ยวชาญพิเศษด้านผู้บริโภคอื่นๆ ↑ ฮาร์ดแวร์ประมวลผลคอมพิวเตอร์ ↑ สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร ↑ อุปกรณ์/เครื่องมืออิเลคทรอนิกส์ ↑ อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ ↑
ตัวเลือกเพิ่มเติม ▾
รีเซ็ต

แสดง 50 จาก 73 หุ้น · หน้า 1/2

ผู้นำ ↓ หุ้น กลุ่ม Stage Trend มูลค่า สภาพคล่อง ราคา 1W 1M 3M 6M 1Y RS 📏 52W
#1 GCT 🎯 #50 ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง S2 8/8 1.93B $41.15M $53.98 +1.7% +3.67% +70.99% +25.36% +84.99% 96
#2 WCC 🎯 #50 ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง S2 8/8 17.91B $163.64M $367.44 +7.9% +7.89% +4.41% +40.05% +79.23% 95
#3 DXPE 🎯 #50 ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง S2 8/8 2.98B $25.07M $192.10 +4.3% +1.19% +15.72% +43.76% +67.39% 94
#4 ACU 🎯 #50 ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง S2 8/8 240.57M $4.22M $62.75 +2.0% +0.88% +31.83% +43.69% +52.42% 94
#5 TLIH 🎯 #50 ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง S1 7/8 17.00M $9,439 $5.78 +8.0% -0.26% +24.30% +141.34% -1.47% 93
#6 TITN 🎯 #50 ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง S2 8/8 552.79M $4.69M $23.49 -0.7% +22.60% +9.66% +46.63% +37.69% 92
#7 SUNC 🎯 #50 ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง S1 6/8 3.93B $34.20M $76.32 -5.0% +0.82% +17.74% +21.57% +49.65% 91
#8 WKC 🎯 #50 ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง S1 7/8 1.82B $48.94M $35.65 -0.2% +1.22% +10.58% +52.16% +35.65% 91
#9 SUN 🎯 #50 ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง S1 7/8 15.31B $63.26M $74.76 -4.5% +0.09% +16.78% +13.53% +50.76% 90
#10 MSM 🎯 #50 ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง S1 7/8 6.77B $101.48M $121.22 -0.4% +1.57% +1.88% +34.63% +36.63% 88
#11 DSGR 🎯 #50 ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง S2 8/8 1.62B $7.43M $34.96 +0.3% +0.34% +28.01% +36.24% +18.19% 87
#12 CRCT 🎯 #50 ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง S1 7/8 1.29B $4.12M $6.14 +8.9% +5.50% +38.91% +55.84% -8.08% 84
#13 AIT 🎯 #50 ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง S1 7/8 12.25B $108.81M $333.39 +4.1% -1.35% -2.98% +26.76% +29.47% 83
#14 JCTC 🎯 #50 ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง S2 8/8 10.24M $26,132 $2.91 +0.0% +0.34% +33.18% +74.25% -16.14% 82
#15 BXC 🎯 #50 ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง S1 7/8 600.13M $13.77M $76.35 +2.8% -8.71% +21.87% +45.93% +4.72% 80
#16 GWW 🎯 #50 ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง S3 6/8 58.55B $358.73M $1,243.07 -1.4% -5.07% -9.89% +16.84% +30.45% 78
#17 DNOW 🎯 #50 ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง S1 7/8 2.88B $39.43M $15.93 -0.2% +0.95% +19.15% +32.75% +3.37% 77
#18 MSN 🎯 #50 ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง S1 4/8 9.07M $123,794 $0.43 -10.2% -4.79% +26.76% +21.41% -2.05% 69
#19 FAST 🎯 #50 ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง S1 7/8 57.87B $357.88M $50.43 +2.8% -0.55% +6.96% +12.17% +5.95% 65
#20 GRWG 🎯 #50 ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง S1 3/8 91.92M $373,909 $1.56 +2.6% -7.14% +19.08% +41.82% -14.29% 63
#21 GPC 🎯 #50 ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง S1 5/8 17.87B $136.63M $129.61 -0.5% -6.38% +15.04% +23.34% -6.09% 61
#22 UGI 🎯 #50 ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง S1 3/8 7.83B $82.90M $36.51 -4.0% -4.75% +3.22% -0.30% +10.77% 61
#23 EVI 🎯 #50 ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง S1 3/8 261.82M $1.24M $20.33 +14.9% +41.28% +37.55% +0.84% -38.48% 51
#24 BCC 🎯 #50 ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง S1 3/8 2.69B $30.62M $77.14 +2.8% -4.95% -2.87% +4.71% -0.21% 46
#25 ALTG/PA 🎯 #50 ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง S3 4/8 190.12M $28,703 $25.20 -2.2% -3.60% -0.04% +1.31% -1.49% 45
#26 CAPL 🎯 #50 ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง S3 4/8 819.96M $572,614 $21.48 -5.0% -5.87% -4.36% -1.06% +2.24% 44
#27 GLP 🎯 #50 ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง S3 4/8 1.62B $2.77M $47.54 -5.4% -3.51% +2.99% +6.93% -6.67% 44
#28 CHSCN 🎯 #50 ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง S4 1/8 318.83M $522,436 $24.62 -0.7% -1.72% -0.73% -1.12% -2.22% 43
#29 CHSCL 🎯 #50 ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง S4 1/8 318.83M $829,130 $25.05 -0.6% -1.79% -0.70% -1.25% -2.93% 42
#30 CHSCO 🎯 #50 ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง S4 1/8 318.83M $357,266 $25.55 -0.5% -1.16% -0.20% -1.54% -4.45% 41
#31 FERG 🎯 #50 ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง S4 1/8 43.09B $329.15M $222.74 +4.5% -5.06% -6.73% +0.93% -0.87% 40
#32 CHSCM 🎯 #50 ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง S4 1/8 318.83M $660,946 $23.86 -1.0% -2.15% -1.95% -2.85% -4.35% 39
#33 INEO 🎯 #50 ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง S1 5/8 10.28M $68,322 $0.64 +9.6% +9.61% +9.59% +22.94% -30.91% 36
#34 CHNR 🎯 #50 ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง S1 5/8 5.13M $20,812 $4.08 +7.1% +0.99% +7.37% -15.70% -7.48% 34
#35 ALTG 🎯 #50 ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง S3 3/8 203.19M $1.36M $6.22 +0.7% +0.97% -18.16% +17.36% -14.44% 31
#36 CHSCP 🎯 #50 ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง S4 1/8 318.83M $404,742 $25.98 -0.7% -2.40% -2.70% -6.41% -13.05% 28
#37 SPH 🎯 #50 ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง S4 1/8 1.11B $3.68M $16.62 -2.2% -4.97% -3.93% -17.60% -10.98% 24
#38 APC 🎯 #50 ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง — — 772.06M $2.65M $16.23 -12.7% -13.85% -9.28% -8.61% -8.56% 24
#39 ADIG 🎯 #50 ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง — — 1.48B $14.85M $19.55 -8.9% -10.24% -10.03% -10.03% -10.03% 24
#40 CNM 🎯 #50 ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง S4 0/8 8.12B $122.91M $42.64 -0.5% -1.27% -10.89% -13.44% -13.44% 23
#41 DIT 🎯 #50 ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง S4 1/8 65.94M $28,443 $67.56 +4.3% -5.51% -0.65% -22.81% -14.12% 22
#42 SFHG 🎯 #50 ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง S4 1/8 9.58M $28,700 $2.36 -2.1% +0.85% +1.29% -10.27% -34.31% 18
#43 RECT 🎯 #50 ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง S4 2/8 21.37M $4,068 $1.38 +7.0% +10.40% +15.00% +14.05% -59.53% 18
#44 JL 🎯 #50 ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง S4 2/8 17.29M $25,118 $4.85 +9.0% +5.90% -14.46% -19.17% -27.40% 17
#45 BRIA 🎯 #50 ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง S4 2/8 42.88M $5,506 $1.40 +0.6% +0.72% +0.00% -26.76% -30.35% 17
#46 HLMN 🎯 #50 ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง S4 0/8 1.37B $16.18M $7.05 -1.3% -13.50% -14.86% -14.44% -23.45% 16
#47 QXO/PB 🎯 #50 ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง S4 0/8 12.72B $4.41M $41.27 +12.1% -1.62% -18.21% -24.74% -24.62% 16
#48 UVV 🎯 #50 ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง S4 0/8 1.06B $16.59M $42.47 -3.7% -7.73% -20.54% -19.10% -23.24% 16
#49 ASLE 🎯 #50 ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง S4 0/8 257.72M $2.67M $5.40 -1.3% -3.74% -15.89% -12.34% -35.79% 15
#50 HTLM 🎯 #50 ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง S4 0/8 159.64M $8,711 $1.78 +2.3% -2.73% -6.81% -3.26% -46.39% 14
1 2 ถัดไป →
#1 อันดับ 1 กลุ่ม #3 อันดับ 2-3 กลุ่ม S2 ขาขึ้น (เหมาะซื้อ) S4 ขาลง (ห้ามซื้อ) 📏 52W = แถบ 52 สัปดาห์