SUPERPERFORMER V2

🏆 ค้นหาหุ้นผู้นำตลาด

ค้นหาอุตสาหกรรมแข็งแกร่งและหุ้นผู้นำที่มีแนวโน้มเติบโต

หุ้นทั้งหมด

89

ขึ้น / ลง

41 / 45

RS เฉลี่ย

44.4

🔄 กลุ่มนำ: ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ ↑ ผู้จัดจำหน่ายทางการแพทย์ ↑ บริการ/เครื่องมือเกี่ยวกับบ่อน้ำมัน ↑ เชี่ยวชาญพิเศษด้านผู้บริโภคอื่นๆ ↑ ฮาร์ดแวร์ประมวลผลคอมพิวเตอร์ ↑ สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร ↑ อุปกรณ์/เครื่องมืออิเลคทรอนิกส์ ↑ อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ ↑
ตัวเลือกเพิ่มเติม ▾
รีเซ็ต

แสดง 50 จาก 89 หุ้น · หน้า 1/2

ผู้นำ ↑ หุ้น กลุ่ม Stage Trend มูลค่า สภาพคล่อง ราคา 1W 1M 3M 6M 1Y RS 📏 52W
#18 OUT 🎯 #79 ทรัสต์การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ S3 5/8 4.87B $54.92M $27.65 -0.1% -9.64% -12.89% +3.75% +50.93% 84
#20 MAC 🎯 #79 ทรัสต์การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ S3 6/8 6.42B $76.04M $22.64 +1.1% -7.02% -10.55% +20.43% +36.22% 82
#26 FVR 🎯 #79 ทรัสต์การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ S3 6/8 529.91M $3.42M $17.86 +0.8% -10.79% -9.39% +16.12% +32.49% 78
#31 CURB 🎯 #79 ทรัสต์การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ S3 6/8 3.27B $48.37M $28.46 -0.5% -5.16% -9.39% +10.91% +26.10% 73
#32 EQIX 🎯 #79 ทรัสต์การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ S3 6/8 99.47B $543.16M $1,008.08 -1.4% -5.31% -6.77% +4.64% +27.64% 73
#33 VTR 🎯 #79 ทรัสต์การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ S3 6/8 45.40B $388.44M $86.59 -0.9% -7.82% -1.99% +4.53% +25.99% 72
#35 ILPT 🎯 #79 ทรัสต์การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ S3 5/8 491.92M $2.43M $7.37 -4.2% -12.47% -16.35% +25.98% +21.02% 69
#36 FR 🎯 #79 ทรัสต์การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ S3 4/8 8.38B $75.91M $61.17 -1.8% -4.39% -3.65% +5.72% +19.80% 68
#37 TRNO 🎯 #79 ทรัสต์การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ S3 4/8 7.20B $57.89M $66.07 +0.2% -3.21% +1.72% +8.13% +15.10% 68
#38 LAMR 🎯 #79 ทรัสต์การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ S3 5/8 14.62B $81.22M $143.98 -1.6% -5.74% -7.09% +13.94% +17.50% 68
#47 PLD 🎯 #79 ทรัสต์การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ S3 4/8 128.96B $474.86M $133.05 -0.2% -7.21% -5.95% +2.96% +17.83% 63
#48 CDP 🎯 #79 ทรัสต์การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ S3 5/8 7.66B $32.04M $33.88 -1.6% -9.89% -4.46% +8.00% +14.81% 62
#51 OHI 🎯 #79 ทรัสต์การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ S3 4/8 14.02B $100.09M $46.28 -1.8% -1.78% -3.30% +3.53% +11.25% 61
#52 SPG 🎯 #79 ทรัสต์การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ S3 4/8 66.27B $259.11M $204.82 +0.4% -6.47% -9.73% +13.22% +11.87% 61
#62 ADAM 🎯 #79 ทรัสต์การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ S3 5/8 731.62M $12.83M $8.14 -9.1% -17.28% -12.28% +10.30% +16.45% 58
#66 IRM 🎯 #79 ทรัสต์การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ S3 5/8 33.16B $185.78M $111.38 -2.6% -7.78% -14.63% +12.23% +10.74% 57
#67 FRT 🎯 #79 ทรัสต์การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ S3 4/8 9.66B $113.08M $110.52 -1.2% -6.12% -12.03% +6.72% +11.37% 57
#69 AAT 🎯 #79 ทรัสต์การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ S3 4/8 1.33B $10.24M $21.58 -2.0% -6.54% -12.21% +17.16% +5.94% 56
#70 SBRA 🎯 #79 ทรัสต์การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ S3 4/8 5.07B $51.92M $19.85 -1.1% -5.34% +1.95% +1.17% +6.15% 56
#75 EPR 🎯 #79 ทรัสต์การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ S3 4/8 4.35B $55.92M $56.83 -0.5% -6.04% -4.41% +14.88% +0.91% 54
#76 GOOD 🎯 #79 ทรัสต์การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ S3 4/8 609.73M $4.73M $12.50 -2.5% -4.94% +2.71% +11.01% -1.26% 54
#78 UMH 🎯 #79 ทรัสต์การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ S3 3/8 1.31B $11.71M $15.40 -2.4% -7.06% +0.79% +6.35% +2.67% 53
#81 KRG 🎯 #79 ทรัสต์การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ S3 4/8 4.96B $56.78M $24.78 -2.4% -6.21% -15.11% +2.06% +11.77% 52
#82 CTRE 🎯 #79 ทรัสต์การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ S3 4/8 8.84B $91.04M $37.41 -1.8% -6.24% -6.85% +0.46% +8.31% 52
#83 PINE 🎯 #79 ทรัสต์การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ S3 4/8 300.79M $3.13M $17.07 -3.7% -13.39% -15.83% -5.74% +19.45% 52
#84 ESS 🎯 #79 ทรัสต์การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ S3 4/8 17.46B $167.45M $271.61 +0.7% -7.25% -5.87% +11.18% +2.70% 51
#92 EPR/PC 🎯 #79 ทรัสต์การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ S3 4/8 4.35B $36,497 $25.24 +1.3% -5.36% -4.83% +11.73% +0.24% 50
#93 AOMN 🎯 #79 ทรัสต์การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ S3 2/8 173.18M $94,049 $25.12 -0.5% -0.20% -0.51% +2.41% +0.12% 50
#94 PECO 🎯 #79 ทรัสต์การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ S3 4/8 5.28B $46.03M $37.39 +0.5% -6.43% -11.57% +1.38% +8.95% 50
#97 MFAO 🎯 #79 ทรัสต์การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ S3 2/8 824.88M $269,218 $25.21 +0.1% +0.04% -0.36% +1.29% -0.22% 49
#— LANDP 🎯 #79 ทรัสต์การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ S3 4/8 409.37M $477,400 $19.89 -0.4% -3.96% -1.61% +0.86% +2.00% 48
#— CIMN 🎯 #79 ทรัสต์การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ S3 2/8 871.44M $167,986 $25.08 -0.2% -0.20% -0.87% +1.09% -0.43% 48
#— RITM/PC 🎯 #79 ทรัสต์การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ S3 3/8 5.09B $705,587 $24.36 -1.6% -2.25% -0.53% +3.97% -1.06% 48
#— ALX 🎯 #79 ทรัสต์การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ S3 4/8 1.26B $11.17M $247.12 +0.6% -8.96% -7.79% +4.32% +5.51% 47
#— WHLRD 🎯 #79 ทรัสต์การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ S3 3/8 2.13M $24,251 $36.25 +1.4% +3.09% +0.69% -2.55% -1.36% 47
#— IIPR 🎯 #79 ทรัสต์การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ S3 4/8 1.53B $21.37M $55.52 -1.2% -3.63% -9.21% +6.77% +2.02% 47
#— EFC/PC 🎯 #79 ทรัสต์การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ S3 3/8 1.59B $27,965 $25.40 -0.8% -0.97% -1.97% -0.14% +0.10% 46
#— DLR 🎯 #79 ทรัสต์การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ S3 4/8 66.26B $371.25M $178.61 -2.5% -6.94% -7.52% +2.68% +3.84% 46
#— OLP 🎯 #79 ทรัสต์การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ S3 4/8 490.84M $2.08M $22.49 -1.5% -8.54% -5.07% +4.36% +2.00% 45
#— NLY/PJ 🎯 #79 ทรัสต์การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ S3 3/8 15.53B $1.03M $25.53 -1.1% -2.56% +0.67% -0.20% -1.58% 45
#— EPR/PE 🎯 #79 ทรัสต์การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ S3 4/8 4.35B $74,102 $31.60 -0.3% -2.35% -3.89% +3.54% -1.31% 45
#— DEA 🎯 #79 ทรัสต์การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ S3 4/8 1.08B $9.84M $22.91 -1.3% -8.47% -5.88% +5.00% +1.19% 44
#— GNL 🎯 #79 ทรัสต์การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ S3 3/8 1.98B $24.15M $8.55 -3.4% -7.57% -5.32% -6.56% +6.08% 44
#— CHMI/PB 🎯 #79 ทรัสต์การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ S3 3/8 101.24M $74,016 $23.67 -0.7% -1.00% -2.12% +0.38% -2.59% 43
#— SELF 🎯 #79 ทรัสต์การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ S3 4/8 57.68M $218,407 $5.05 -0.2% -9.09% +0.80% -0.39% +0.20% 43
#— PSA 🎯 #79 ทรัสต์การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ S3 4/8 53.81B $271.93M $287.97 -4.2% -10.70% -10.52% +7.61% +2.40% 43
#— HR 🎯 #79 ทรัสต์การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ S3 4/8 6.19B $86.27M $18.05 -1.2% -6.96% -11.48% +5.06% +1.86% 42
#— LANDO 🎯 #79 ทรัสต์การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ S3 4/8 409.37M $373,012 $19.80 -1.9% -5.26% -5.62% -2.22% +1.64% 42
#— PEB/PG 🎯 #79 ทรัสต์การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ S3 3/8 2.10B $436,168 $19.93 +0.6% -0.85% -2.78% -0.35% -2.92% 42
#— PEB/PE 🎯 #79 ทรัสต์การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ S3 3/8 2.10B $165,934 $19.74 -0.6% -0.78% -2.95% +0.36% -3.80% 41
1 2 ถัดไป →
#1 อันดับ 1 กลุ่ม #3 อันดับ 2-3 กลุ่ม S2 ขาขึ้น (เหมาะซื้อ) S4 ขาลง (ห้ามซื้อ) 📏 52W = แถบ 52 สัปดาห์