SUPERPERFORMER V2

🏆 ค้นหาหุ้นผู้นำตลาด

ค้นหาอุตสาหกรรมแข็งแกร่งและหุ้นผู้นำที่มีแนวโน้มเติบโต

หุ้นทั้งหมด

52

ขึ้น / ลง

25 / 26

RS เฉลี่ย

66.2

🔄 กลุ่มนำ: ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ ↑ ผู้จัดจำหน่ายทางการแพทย์ ↑ บริการ/เครื่องมือเกี่ยวกับบ่อน้ำมัน ↑ เชี่ยวชาญพิเศษด้านผู้บริโภคอื่นๆ ↑ ฮาร์ดแวร์ประมวลผลคอมพิวเตอร์ ↑ สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร ↑ อุปกรณ์/เครื่องมืออิเลคทรอนิกส์ ↑ อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ ↑
ตัวเลือกเพิ่มเติม ▾
รีเซ็ต

แสดง 50 จาก 52 หุ้น · หน้า 1/2

ผู้นำ ↑ หุ้น กลุ่ม Stage Trend มูลค่า สภาพคล่อง ราคา 1W 1M 3M 6M 1Y RS 📏 52W
#5 NCPL 🎯 #42 บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด S1 4/8 10.67M $49.65M $1.36 +98.0% +218.65% +164.08% +243.43% -44.94% 99
#6 ROMA 🎯 #42 บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด S1 7/8 534.07M $24,425 $8.97 -4.0% +2.59% +13.93% +16.60% +213.50% 99
#8 FTRE 🎯 #42 บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด S1 7/8 1.89B $34.99M $19.89 -1.0% +9.89% +17.21% +111.37% +112.27% 98
#9 SLN 🎯 #42 บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด S1 6/8 697.37M $9.91M $11.18 -11.2% -18.27% +12.82% +112.14% +119.22% 98
#12 HHS 🎯 #42 บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด S1 7/8 34.29M $631,819 $4.60 -1.1% +11.65% +90.08% +106.28% +28.13% 96
#13 CBZ 🎯 #42 บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด S1 7/8 3.00B $49.30M $54.68 +0.1% +0.15% +79.04% +103.27% +4.63% 94
#16 STGW 🎯 #42 บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด S1 7/8 2.03B $11.72M $8.32 +0.2% -4.04% +23.08% +35.06% +56.39% 93
#17 CXW 🎯 #42 บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด S1 7/8 3.18B $73.48M $32.13 -10.6% -3.02% +6.14% +65.36% +48.61% 93
#18 IBEX 🎯 #42 บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด S1 7/8 591.30M $9.11M $44.53 +9.5% +20.51% +52.29% +67.78% +7.28% 92
#19 LB 🎯 #42 บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด S1 7/8 6.27B $19.11M $81.38 -5.5% -5.79% +31.26% +11.69% +53.40% 91
#20 CELU 🎯 #42 บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด S1 4/8 39.95M $258,103 $1.38 +7.8% +71.26% +115.62% +15.00% -32.02% 91
#22 SBC 🎯 #42 บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด S1 7/8 503.95M $1.26M $4.90 +2.5% +15.29% +55.06% +31.37% +13.95% 90
#24 CPAY 🎯 #42 บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด S1 7/8 26.14B $181.99M $398.11 -1.3% -2.99% +22.98% +36.97% +35.24% 90
#26 HURN 🎯 #42 บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด S1 6/8 2.51B $42.19M $157.98 -1.0% +0.30% +71.07% +30.05% +10.46% 89
#28 MEDP 🎯 #42 บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด S1 7/8 17.27B $171.43M $618.88 +0.6% +1.81% +19.82% +33.43% +24.59% 87
#29 FLYW 🎯 #42 บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด S1 7/8 2.12B $23.74M $17.40 -1.9% -9.33% +3.79% +44.52% +31.82% 87
#31 TNET 🎯 #42 บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด S1 6/8 2.99B $18.83M $65.11 -3.2% -5.29% +34.86% +73.95% -4.29% 86
#32 CASS 🎯 #42 บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด S1 7/8 693.20M $5.46M $54.13 -1.6% -5.76% +5.58% +23.70% +33.33% 85
#33 ICLR 🎯 #42 บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด S1 6/8 13.30B $190.23M $172.33 +1.7% +3.89% +8.66% +67.80% +2.95% 84
#34 NSP 🎯 #42 บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด S1 6/8 1.83B $24.39M $47.83 -4.0% -7.63% +24.10% +79.88% -6.22% 84
#35 RELY 🎯 #42 บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด S1 7/8 4.52B $100.73M $21.36 -1.1% -18.19% -1.52% +35.45% +31.45% 83
#37 PGNY 🎯 #42 บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด S1 6/8 1.95B $30.74M $25.44 -5.8% -0.62% -6.64% +43.00% +17.61% 81
#38 ABM 🎯 #42 บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด S1 7/8 2.92B $27.90M $49.78 +1.2% +6.34% +10.55% +30.62% +9.82% 80
#39 TAL 🎯 #42 บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด S1 7/8 5.88B $44.74M $12.00 +2.9% +2.74% +34.98% +6.86% +9.19% 78
#40 WEX 🎯 #42 บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด S1 7/8 6.08B $108.55M $178.28 -8.7% -9.93% +33.76% +16.21% +11.24% 78
#41 GOTU 🎯 #42 บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด S1 4/8 571.18M $1.38M $2.46 +16.9% +42.20% +43.86% +28.80% -27.22% 77
#42 III 🎯 #42 บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด S1 6/8 254.65M $1.24M $5.26 +0.0% +4.16% +29.24% +36.62% -7.72% 75
#43 EEIQ 🎯 #42 บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด S1 4/8 7.94M $103,066 $4.82 +30.3% +81.89% +57.00% -22.88% -31.53% 75
#47 SHOP 🎯 #42 บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด S1 6/8 183.03B $1.66B $142.25 +10.5% -6.66% +26.34% +25.32% -1.90% 70
#48 ACCL 🎯 #42 บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด S1 3/8 34.87M $109,810 $2.50 -12.9% -12.36% +47.94% +79.86% -38.27% 69
#51 CTAS 🎯 #42 บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด S1 4/8 80.10B $487.75M $199.91 +1.0% -2.43% +17.30% +19.01% -0.10% 67
#52 NTIP 🎯 #42 บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด S1 7/8 36.35M $31,302 $1.59 +1.9% +3.25% +8.16% +13.57% +4.26% 66
#53 PAY 🎯 #42 บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด S1 3/8 3.80B $42.64M $30.17 -16.2% -22.56% +41.98% +21.31% -3.89% 66
#54 XYZ 🎯 #42 บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด S1 6/8 45.91B $303.37M $76.42 -0.2% -6.80% +2.92% +31.01% +1.84% 65
#58 ICFI 🎯 #42 บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด S1 5/8 1.50B $17.18M $83.56 -3.6% -5.93% +25.11% +28.06% -11.67% 62
#59 MED 🎯 #42 บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด S1 6/8 136.07M $1.64M $12.17 +1.9% +1.00% +19.20% +27.04% -11.94% 62
#61 EDTK 🎯 #42 บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด S1 5/8 16.73M $3,185 $1.05 +7.1% +15.26% +6.07% +1.46% -5.41% 57
#62 PYPL 🎯 #42 บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด S1 3/8 47.08B $767.19M $55.04 +4.5% -10.97% +30.18% +23.08% -18.17% 53
#64 TASK 🎯 #42 บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด S1 3/8 751.83M $4.74M $8.20 +1.2% +3.80% +79.04% +27.53% -54.27% 50
#66 BCO 🎯 #42 บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด S1 2/8 4.40B $48.60M $106.82 +0.5% -4.15% +11.43% +5.97% -8.18% 46
#67 RPAY 🎯 #42 บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด S1 5/8 334.22M $1.57M $3.79 -3.8% -1.56% +20.32% +25.91% -28.22% 41
#69 CNDT 🎯 #42 บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด S1 4/8 255.05M $1.79M $1.64 -3.0% +0.61% +26.15% +30.16% -39.48% 34
#71 EVTC 🎯 #42 บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด S1 4/8 1.68B $15.29M $28.18 +0.5% -5.59% +8.55% +0.43% -16.33% 31
#73 MQ 🎯 #42 บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด S1 3/8 1.77B $14.07M $16.96 +7.8% +4.76% +6.00% +3.16% -22.49% 30
#74 CRAI 🎯 #42 บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด S1 1/8 1.02B $20.97M $162.07 -2.3% -5.36% +13.24% +3.94% -21.57% 30
#83 BTBT 🎯 #42 บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด S1 3/8 634.71M $48.91M $1.76 +12.5% +15.03% -6.38% +26.62% -42.30% 24
#86 EEFT 🎯 #42 บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด S1 1/8 2.45B $38.90M $65.61 -2.7% -7.72% -2.16% -3.99% -25.04% 20
#— EVH 🎯 #42 บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด S1 3/8 408.14M $9.53M $3.61 -1.1% -24.79% -28.37% +53.62% -62.47% 13
#— CABR 🎯 #42 บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด S1 4/8 12.82M $28,283 $1.24 -1.1% -7.00% +4.82% +15.60% -69.08% 13
#— SER 🎯 #42 บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด S1 2/8 53.09M $82,275 $2.09 -5.0% -21.72% +14.84% -20.83% -57.78% 11
1 2 ถัดไป →
#1 อันดับ 1 กลุ่ม #3 อันดับ 2-3 กลุ่ม S2 ขาขึ้น (เหมาะซื้อ) S4 ขาลง (ห้ามซื้อ) 📏 52W = แถบ 52 สัปดาห์