SUPERPERFORMER V2

🏆 ค้นหาหุ้นผู้นำตลาด

ค้นหาอุตสาหกรรมแข็งแกร่งและหุ้นผู้นำที่มีแนวโน้มเติบโต

หุ้นทั้งหมด

98

ขึ้น / ลง

46 / 50

RS เฉลี่ย

43.4

🔄 กลุ่มนำ: ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ ↑ ผู้จัดจำหน่ายทางการแพทย์ ↑ บริการ/เครื่องมือเกี่ยวกับบ่อน้ำมัน ↑ เชี่ยวชาญพิเศษด้านผู้บริโภคอื่นๆ ↑ ฮาร์ดแวร์ประมวลผลคอมพิวเตอร์ ↑ สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร ↑ อุปกรณ์/เครื่องมืออิเลคทรอนิกส์ ↑ อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ ↑
ตัวเลือกเพิ่มเติม ▾
รีเซ็ต

แสดง 98 จาก 98 หุ้น · หน้า 2/2

ผู้นำ ↑ หุ้น กลุ่ม Stage Trend มูลค่า สภาพคล่อง ราคา 1W 1M 3M 6M 1Y RS 📏 52W
#51 VTEX 🎯 #41 บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ S1 4/8 607.12M $2.53M $3.61 -1.4% +0.28% -1.37% -8.14% -19.06% 25
#52 BR 🎯 #41 บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ S4 0/8 18.67B $184.10M $163.77 +0.1% -10.86% +19.94% +2.72% -30.67% 24
#53 IBM 🎯 #41 บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ S4 0/8 212.46B $1.41B $225.51 -5.2% -2.25% -12.91% -5.59% -17.38% 22
#54 GIB 🎯 #41 บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ S4 0/8 13.88B $25.99M $67.77 -5.5% -8.11% +8.55% -6.17% -25.93% 22
#55 DOX 🎯 #41 บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ S4 0/8 6.21B $49.77M $57.71 -4.9% -7.23% +14.85% -11.87% -30.39% 20
#56 KBR 🎯 #41 บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ S4 0/8 4.35B $50.86M $34.54 -6.0% -8.04% +7.33% -7.94% -29.91% 20
#57 GWRE 🎯 #41 บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ S1 2/8 11.93B $185.51M $145.56 +0.4% -20.22% +30.29% -2.43% -38.20% 20
#58 DTST 🎯 #41 บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ S4 1/8 7.32M $94,263 $3.13 +8.7% +5.03% -7.12% -20.18% -25.48% 19
#59 BRLS 🎯 #41 บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ S1 3/8 29.83M $6,234 $1.39 +11.2% +12.10% +0.72% -6.71% -39.83% 19
#60 CNXC 🎯 ⏰1d #41 บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ S4 2/8 1.65B $60.27M $27.08 -3.5% +5.33% +20.14% -0.29% -50.77% 18
#61 QUBT 🎯 #41 บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ S4 2/8 2.03B $72.46M $8.96 +4.1% +6.29% +0.11% +28.74% -56.08% 18
#62 PEGA 🎯 #41 บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ S4 2/8 5.55B $76.92M $33.74 -6.5% +1.40% +16.24% -18.29% -43.08% 17
#63 CSPI 🎯 #41 บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ S4 0/8 77.72M $69,760 $7.71 -2.0% +3.63% -12.78% -0.64% -38.71% 17
#64 XNET 🎯 #41 บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ S4 0/8 319.34M $1.03M $5.01 +1.3% -0.60% -2.72% -11.33% -36.82% 17
#65 GLOB 🎯 #41 บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ S4 1/8 1.49B $33.25M $34.50 -8.5% -12.12% +24.41% -22.26% -39.21% 17
#66 BLIV 🎯 #41 บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ S4 1/8 25.15M $24,070 $2.31 +1.7% +2.89% +0.65% -22.58% -36.05% 16
#67 MAX 🎯 #41 บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ S1 2/8 567.92M $8.34M $9.27 -12.6% -27.07% -16.94% -1.80% -24.08% 16
#68 BSY 🎯 #41 บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ S4 0/8 9.50B $103.86M $31.44 -0.2% -13.25% +9.80% -11.54% -39.65% 16
#69 TSSI 🎯 #41 บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ S4 3/8 278.52M $9.60M $9.87 +14.5% +15.98% -12.65% -20.85% -39.82% 15
#70 TLS 🎯 #41 บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ S4 0/8 301.94M $3.14M $4.04 -1.7% -6.91% -3.58% -5.16% -41.02% 15
#71 ARBB 🎯 #41 บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ S4 1/8 7.89M $15,949 $4.47 -3.1% +4.68% -5.89% +11.47% -54.43% 15
#72 INFY 🎯 #41 บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ S4 0/8 42.66B $164.67M $10.50 -4.1% -11.09% -1.13% -19.60% -37.31% 14
#73 BLIN 🎯 #41 บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ S1 2/8 10.48M $16,760 $0.83 -2.4% -14.25% -20.04% +0.19% -37.47% 14
#74 ICG 🎯 #41 บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ S4 1/8 50.44M $50,549 $0.88 -2.2% -7.35% +29.52% -33.26% -51.86% 13
#75 INTZ 🎯 #41 บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ S4 0/8 17.42M $86,337 $0.71 -5.3% +16.13% +4.51% -16.39% -60.30% 13
#76 UIS 🎯 #41 บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ S4 1/8 169.17M $1.37M $2.32 -7.2% -13.43% -32.75% +12.08% -41.85% 13
#77 PSN 🎯 #41 บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ S4 0/8 4.60B $48.42M $43.07 -6.8% -11.01% -8.21% -18.74% -46.43% 12
#78 WIT 🎯 #41 บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ S4 0/8 16.86B $12.92M $1.65 -1.8% -10.81% -24.31% -20.67% -38.89% 12
#79 YB 🎯 #41 บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ S4 0/8 558.72M $477,301 $12.21 -1.5% -10.90% -17.02% -29.52% -39.68% 12
#80 IOTR 🎯 #41 บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ S4 1/8 9.87M $27,415 $2.03 +13.4% -19.44% -25.64% -5.14% -44.54% 11
#81 CINT 🎯 #41 บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ S4 0/8 380.13M $116,065 $2.97 -4.2% -14.16% -12.13% -38.51% -45.80% 10
#82 CISO 🎯 #41 บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ S4 0/8 11.11M $35,055 $0.24 -0.8% +4.83% -1.91% -31.11% -77.68% 8
#83 ALIT 🎯 #41 บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ S4 0/8 296.87M $5.09M $11.02 -10.0% -25.79% -1.96% +2.95% -82.45% 7
#84 GFAI 🎯 #41 บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ S4 0/8 10.37M $38,959 $0.33 +3.2% -20.82% -8.28% -26.62% -71.04% 7
#85 ZENA 🎯 #41 บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ S4 0/8 126.48M $2.29M $1.42 -7.5% -21.98% +2.90% -38.26% -71.66% 7
#86 XTIA 🎯 #41 บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ S4 1/8 37.75M $809,204 $0.98 +4.4% -30.42% -38.68% -56.40% -37.91% 7
#87 HIT 🎯 #41 บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ S4 0/8 56.25M $46,519 $0.86 +3.6% -13.38% -9.47% -43.42% -75.29% 6
#88 TTEC 🎯 #41 บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ S4 0/8 60.63M $516,042 $1.23 +0.8% -10.87% -39.41% -45.58% -65.45% 6
#89 UPLD 🎯 #41 บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ S4 0/8 9.97M $192,171 $3.37 -12.2% -27.84% -20.71% -47.83% -86.68% 4
#90 AURE 🎯 #41 บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ S4 0/8 44.13M $122,915 $1.14 -24.0% -31.33% -48.53% -38.38% -79.82% 4
#91 DAVA 🎯 #41 บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ S4 0/8 95.56M $2.16M $1.81 -38.0% -43.61% -29.57% -58.58% -80.39% 3
#92 UCL 🎯 #41 บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ S4 0/8 13.75M $357,302 $0.36 +0.0% -3.05% -61.40% -73.41% -85.04% 3
#93 ALAR 🎯 #41 บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ S4 1/8 12.68M $311,724 $1.78 -13.2% +9.88% -77.69% -69.62% -88.28% 3
#94 BKYI 🎯 #41 บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ S4 0/8 2.57M $202,957 $1.79 -29.0% -41.12% -60.75% -69.14% -77.05% 2
#95 MASK 🎯 #41 บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ S4 0/8 3.24M $1.24M $0.87 -8.1% -38.09% -56.57% -50.68% -94.31% 2
#96 HCTI 🎯 #41 บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ S4 0/8 11.65M $4.63M $0.78 +6.7% -7.12% -60.90% -71.50% -99.50% 2
#97 CYCU 🎯 #41 บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ S3 2/8 9.08M $494,982 $2.81 -15.9% -45.59% -40.35% -68.07% -96.42% 2
#98 RPGL 🎯 #41 บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ S3 1/8 237.15M $138,684 $13.00 -44.7% -63.40% -60.37% -95.94% -99.98% 0
← ก่อนหน้า 1 2
#1 อันดับ 1 กลุ่ม #3 อันดับ 2-3 กลุ่ม S2 ขาขึ้น (เหมาะซื้อ) S4 ขาลง (ห้ามซื้อ) 📏 52W = แถบ 52 สัปดาห์