SUPERPERFORMER V2

🏆 ค้นหาหุ้นผู้นำตลาด

ค้นหาอุตสาหกรรมแข็งแกร่งและหุ้นผู้นำที่มีแนวโน้มเติบโต

หุ้นทั้งหมด

72

ขึ้น / ลง

41 / 30

RS เฉลี่ย

45.9

🔄 กลุ่มนำ: เครื่องใช้ไฟฟ้า ↑ เครือข่ายร้านยา ↑ ผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์ ↑ สร้างบ้าน ↑ เชี่ยวชาญพิเศษด้านผู้บริโภคอื่นๆ ↑ สิ่งพิมพ์: หนังสือพิมพ์ ↑ ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า/อิเลคทรอนิกส์ ↑ บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ↑
ตัวเลือกเพิ่มเติม ▾
รีเซ็ต

แสดง 50 จาก 72 หุ้น · หน้า 1/2

ผู้นำ ↑ หุ้น กลุ่ม Stage Trend มูลค่า สภาพคล่อง ราคา 1W 1M 3M 6M 1Y RS 📏 52W
#1 JBDI 🎯 #29 ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง S1 6/8 25.02M $348,128 $2.63 +5.6% +176.87% +121.01% +128.70% +7.79% 98
#2 CRCT 🎯 #29 ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง S2 8/8 1.85B $18.29M $8.88 +26.9% +39.40% +50.76% +122.00% +85.39% 98
#3 GCT 🎯 #29 ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง S2 8/8 2.28B $49.18M $64.67 +15.5% +12.63% +24.56% +79.59% +90.21% 97
#4 ACU 🎯 #29 ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง S2 8/8 269.13M $2.94M $70.20 +0.3% +13.12% +16.63% +70.43% +90.45% 96
#5 TLIH 🎯 #29 ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง S2 8/8 17.20M $8,500 $5.85 +3.0% +2.99% +2.63% +73.08% +43.31% 91
#6 TITN 🎯 #29 ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง S2 8/8 570.91M $3.95M $24.26 +2.5% +8.16% +30.08% +22.09% +50.31% 90
#7 GWW 🎯 #29 ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง S2 8/8 69.59B $525.57M $1,486.53 +2.3% +14.81% +13.33% +16.50% +56.23% 90
#8 FAST 🎯 #29 ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง S2 8/8 63.66B $421.01M $55.49 +3.7% +8.80% +5.94% +26.85% +34.10% 83
#9 DSGR 🎯 #29 ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง S2 8/8 1.62B $11.14M $35.08 +0.1% +0.14% +0.34% +30.51% +33.08% 81
#10 WKC 🎯 #29 ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง S1 7/8 1.80B $42.66M $35.13 -8.1% -4.12% -4.90% +25.11% +36.53% 79
#11 EVI 🎯 #29 ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง S1 6/8 300.15M $2.76M $23.14 +2.7% +20.52% +44.62% +37.00% -8.28% 79
#12 MSM 🎯 #29 ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง S1 7/8 6.75B $97.36M $120.87 -0.2% -6.65% +0.65% +13.88% +36.58% 77
#13 DXPE 🎯 #29 ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง S3 5/8 2.40B $29.81M $154.78 -13.8% -14.17% -20.93% +3.71% +54.78% 77
#14 FERG 🎯 #29 ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง S1 4/8 51.22B $459.82M $264.50 +7.3% +20.92% +7.45% +16.26% +4.92% 72
#15 JCTC 🎯 #29 ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง S1 7/8 10.07M $12,595 $2.86 +0.0% -1.38% -3.05% +42.29% +7.52% 71
#16 UGI 🎯 ⏰6d #29 ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง S1 4/8 8.05B $50.28M $37.52 -2.3% +0.59% +6.68% +11.34% +9.32% 67
#17 POOL 🎯 #29 ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง S1 4/8 7.71B $153.72M $215.78 +0.9% +35.07% +8.31% +21.61% -13.99% 67
#18 SUNC 🎯 #29 ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง S3 5/8 3.36B $23.81M $65.27 -5.7% -12.34% -13.54% -8.37% +32.72% 65
#19 SITE 🎯 #29 ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง S4 2/8 4.93B $108.65M $114.25 -2.7% +32.16% +17.32% -5.55% -8.11% 64
#20 WCC 🎯 #29 ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง S3 5/8 15.93B $277.27M $327.24 -3.8% -10.74% -10.70% -9.77% +25.96% 62
#21 SUN 🎯 #29 ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง S3 5/8 13.38B $38.10M $65.34 -5.7% -14.03% -13.39% -7.41% +26.87% 62
#22 GPC 🎯 #29 ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง S1 5/8 17.06B $111.82M $123.75 -3.7% -2.41% -8.54% +27.33% -1.57% 60
#23 AIT 🎯 #29 ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง S3 4/8 11.01B $98.64M $301.48 -3.3% -9.90% -17.62% -3.79% +16.10% 53
#24 ALTG/PA 🎯 #29 ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง S1 4/8 163.18M $112,209 $25.45 +0.0% -1.13% -2.20% +1.51% +0.99% 52
#25 DNOW 🎯 #29 ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง S3 5/8 2.57B $47.02M $14.25 -11.7% -8.60% -14.26% +6.90% +8.04% 52
#26 HLMN 🎯 #29 ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง S4 1/8 1.56B $20.72M $8.02 -6.0% +15.40% -10.19% +8.38% -8.66% 51
#27 BXC 🎯 #29 ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง S3 4/8 497.98M $12.42M $63.32 -2.5% -9.86% -29.64% +22.22% +5.76% 50
#28 BRIA 🎯 #29 ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง S4 2/8 44.40M $5,569 $1.45 +7.4% +23.91% +18.84% -12.09% -18.52% 50
#29 CNM 🎯 #29 ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง S4 2/8 8.76B $128.30M $46.00 -0.8% +14.51% -0.84% -3.54% -9.52% 49
#30 GLP 🎯 #29 ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง S3 4/8 1.51B $5.28M $44.27 +1.1% -10.71% -12.99% -10.93% +7.79% 47
#31 CHSCO 🎯 #29 ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง S4 1/8 312.57M $589,093 $25.19 -0.3% -1.81% -2.25% -4.09% -5.51% 47
#32 SPH 🎯 ⏰0d #29 ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง S4 2/8 1.17B $3.97M $17.61 +2.6% +2.38% -1.01% -13.25% -5.32% 46
#33 BCC 🎯 #29 ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง S4 1/8 2.42B $34.17M $69.52 -7.1% -4.12% -18.10% +0.90% -1.11% 46
#34 CHSCL 🎯 #29 ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง S4 1/8 312.57M $1.18M $24.22 -0.9% -3.31% -4.34% -5.76% -5.32% 46
#35 ADIG 🎯 ⏰0d #29 ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง S1 — 1.49B $9.93M $19.58 +3.5% +17.95% -17.80% -9.89% -9.89% 45
#36 CHNR 🎯 #29 ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง S3 2/8 4.90M $6,002 $3.90 -3.5% -4.88% -4.41% -14.29% -3.58% 44
#37 CHSCP 🎯 #29 ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง S4 1/8 312.57M $468,857 $25.48 -0.7% -2.45% -4.10% -8.71% -10.09% 43
#38 CAPL 🎯 #29 ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง S4 2/8 773.77M $1.49M $20.27 -4.2% -6.42% -13.00% -11.87% -2.08% 43
#39 ALTG 🎯 #29 ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง S3 3/8 180.25M $1.63M $5.49 -25.8% -12.58% -29.53% -15.15% +9.80% 43
#40 ASLE 🎯 #29 ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง S4 1/8 256.29M $2.58M $5.37 +7.8% +5.92% -4.96% -15.96% -12.11% 42
#41 SFHG 🎯 #29 ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง S4 1/8 8.04M $6,934 $1.98 -2.4% -6.60% -16.81% -19.51% +1.54% 42
#42 INEO 🎯 #29 ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง S1 3/8 9.57M $12,617 $0.59 +3.8% +11.70% -6.03% -2.87% -22.13% 42
#43 CHSCN 🎯 #29 ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง S4 1/8 312.57M $790,247 $22.72 -2.4% -5.73% -9.81% -10.02% -10.23% 41
#44 QXO 🎯 #29 ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง S4 2/8 14.33B $265.03M $13.81 +11.2% +29.13% -8.48% -18.62% -25.71% 40
#45 CHSCM 🎯 #29 ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง S4 1/8 312.57M $902,825 $21.79 -0.8% -5.71% -11.46% -12.91% -12.87% 39
#46 QXO/PB 🎯 #29 ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง S4 1/8 14.24B $4.68M $40.34 +11.3% +14.05% -8.65% -17.67% -24.65% 38
#47 RECT 🎯 #29 ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง S1 3/8 20.77M $7,074 $1.34 +1.3% -3.53% +11.82% +4.83% -38.17% 38
#48 MWG 🎯 #29 ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง S4 2/8 7.46M $10,553 $1.45 +2.8% -1.26% +13.28% +5.07% -41.06% 37
#49 DIT 🎯 #29 ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง S4 0/8 62.16M $95,601 $62.24 +2.2% -3.22% -11.09% -20.21% -20.17% 36
#50 APC 🎯 #29 ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง S1 — 732.58M $1.78M $15.40 +8.3% -4.58% -18.86% -25.82% -13.24% 35
1 2 ถัดไป →
#1 อันดับ 1 กลุ่ม #3 อันดับ 2-3 กลุ่ม S2 ขาขึ้น (เหมาะซื้อ) S4 ขาลง (ห้ามซื้อ) 📏 52W = แถบ 52 สัปดาห์