SUPERPERFORMER V2

🏆 ค้นหาหุ้นผู้นำตลาด

ค้นหาอุตสาหกรรมแข็งแกร่งและหุ้นผู้นำที่มีแนวโน้มเติบโต

หุ้นทั้งหมด

60

ขึ้น / ลง

22 / 35

RS เฉลี่ย

21.1

🔄 กลุ่มนำ: ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ ↑ ผู้จัดจำหน่ายทางการแพทย์ ↑ บริการ/เครื่องมือเกี่ยวกับบ่อน้ำมัน ↑ เชี่ยวชาญพิเศษด้านผู้บริโภคอื่นๆ ↑ ฮาร์ดแวร์ประมวลผลคอมพิวเตอร์ ↑ สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร ↑ อุปกรณ์/เครื่องมืออิเลคทรอนิกส์ ↑ อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ ↑
ตัวเลือกเพิ่มเติม ▾
รีเซ็ต

แสดง 50 จาก 60 หุ้น · หน้า 1/2

ผู้นำ ↑ หุ้น กลุ่ม Stage Trend มูลค่า สภาพคล่อง ราคา 1W 1M 3M 6M 1Y RS 📏 52W
#54 GJR 🎯 #59 สินเชื่อ/ให้เช่า/ลีสซิ่ง S4 1/8 — $21,500 $24.60 +0.5% -0.12% +0.53% -0.65% -0.68% 47
#56 BPOPM 🎯 #59 สินเชื่อ/ให้เช่า/ลีสซิ่ง S4 2/8 — $73,489 $25.09 -0.6% -0.46% -0.40% -0.79% -0.71% 46
#59 GJP 🎯 #59 สินเชื่อ/ให้เช่า/ลีสซิ่ง S4 1/8 — $36,353 $24.48 +1.0% +0.04% +0.58% -1.09% -2.08% 45
#62 GJO 🎯 #59 สินเชื่อ/ให้เช่า/ลีสซิ่ง S4 1/8 — $43,839 $24.74 -0.1% +0.16% -0.20% -1.36% -2.14% 45
#63 KTN 🎯 #59 สินเชื่อ/ให้เช่า/ลีสซิ่ง S4 2/8 — $109,850 $25.60 +0.0% +0.63% -2.85% -0.50% -1.90% 44
#64 KTH 🎯 #59 สินเชื่อ/ให้เช่า/ลีสซิ่ง S4 1/8 29.18M $25,878 $28.50 -0.5% +0.00% +0.53% -2.53% -2.56% 44
#71 GJH 🎯 #59 สินเชื่อ/ให้เช่า/ลีสซิ่ง S4 2/8 — $6,752 $9.43 -0.2% +1.95% -0.74% -3.78% -3.78% 42
#72 IPB 🎯 #59 สินเชื่อ/ให้เช่า/ลีสซิ่ง S4 1/8 — $32,639 $25.03 -1.4% -0.08% -1.46% -2.42% -3.13% 42
#76 NNI 🎯 #59 สินเชื่อ/ให้เช่า/ลีสซิ่ง S4 1/8 4.45B $19.64M $124.34 -1.2% -3.57% -7.02% -3.29% -1.91% 37
#78 SCE/PL 🎯 #59 สินเชื่อ/ให้เช่า/ลีสซิ่ง S4 1/8 — $484,702 $16.40 -1.1% -3.53% -1.03% -7.13% -4.04% 36
#79 TRTN/PF 🎯 #59 สินเชื่อ/ให้เช่า/ลีสซิ่ง S4 1/8 — $194,771 $23.56 -2.0% -3.56% -2.04% -3.44% -7.46% 33
#80 SCE/PG 🎯 #59 สินเชื่อ/ให้เช่า/ลีสซิ่ง S4 1/8 147.49M $217,024 $16.44 -4.3% -4.59% -1.08% -8.82% -4.97% 33
#81 TRTN/PD 🎯 #59 สินเชื่อ/ให้เช่า/ลีสซิ่ง S4 1/8 — $141,354 $21.69 -1.5% -5.98% -4.79% -2.74% -5.49% 33
#82 TRTN/PE 🎯 #59 สินเชื่อ/ให้เช่า/ลีสซิ่ง S4 1/8 — $196,998 $18.05 -2.5% -3.53% -1.80% -3.53% -8.14% 32
#83 SCE/PM 🎯 #59 สินเชื่อ/ให้เช่า/ลีสซิ่ง S4 1/8 — $1.36M $22.68 -4.1% -7.54% -5.10% -7.50% -4.10% 31
#84 JF 🎯 #59 สินเชื่อ/ให้เช่า/ลีสซิ่ง S4 2/8 17.36M $9,310 $0.95 -8.7% -8.65% -8.65% -3.06% -4.04% 31
#85 AXP 🎯 #59 สินเชื่อ/ให้เช่า/ลีสซิ่ง S4 1/8 208.60B $1.16B $308.89 -0.3% -8.14% -9.68% +3.90% -8.32% 30
#86 SYF/PA 🎯 #59 สินเชื่อ/ให้เช่า/ลีสซิ่ง S4 1/8 23.28B $813,392 $18.15 -3.9% -2.42% -2.00% -3.25% -11.46% 30
#88 TRTN/PC 🎯 #59 สินเชื่อ/ให้เช่า/ลีสซิ่ง S4 1/8 — $248,918 $23.11 -5.0% -7.60% -3.75% -4.64% -7.67% 30
#90 FIGR 🎯 #59 สินเชื่อ/ให้เช่า/ลีสซิ่ง S4 1/8 7.16B $154.42M $31.90 -7.4% -21.23% +20.38% +1.87% -17.55% 29
#91 RWAY 🎯 #59 สินเชื่อ/ให้เช่า/ลีสซิ่ง S4 2/8 284.15M $2.04M $6.78 +1.0% +3.67% +29.14% -0.44% -33.72% 29
#92 AGM/PG 🎯 #59 สินเชื่อ/ให้เช่า/ลีสซิ่ง S4 1/8 2.31B $281,251 $17.06 +0.0% -1.56% -4.05% -4.69% -12.51% 29
#94 AGM/PF 🎯 #59 สินเชื่อ/ให้เช่า/ลีสซิ่ง S4 1/8 2.31B $189,837 $18.25 -1.0% -2.36% -4.66% -6.22% -11.64% 28
#95 SCE/PN 🎯 #59 สินเชื่อ/ให้เช่า/ลีสซิ่ง S4 1/8 — $714,568 $21.07 -4.6% -8.65% -7.38% -12.06% -4.23% 28
#96 AGM/PE 🎯 #59 สินเชื่อ/ให้เช่า/ลีสซิ่ง S4 1/8 2.31B $160,858 $19.97 -2.8% -3.48% -3.81% -6.51% -11.79% 28
#— C/PN 🎯 #59 สินเชื่อ/ให้เช่า/ลีสซิ่ง S4 1/8 2.38B $5.26M $26.55 +0.4% +0.38% -6.58% -10.06% -13.24% 26
#— NAVI 🎯 #59 สินเชื่อ/ให้เช่า/ลีสซิ่ง S4 0/8 855.31M $16.66M $9.12 -7.0% -3.80% +7.29% +11.22% -29.79% 26
#— AGM/PH 🎯 #59 สินเชื่อ/ให้เช่า/ลีสซิ่ง S4 1/8 2.31B $166,138 $21.80 -7.6% -6.44% -7.39% -11.56% -14.04% 23
#— OTF 🎯 #59 สินเชื่อ/ให้เช่า/ลีสซิ่ง S4 0/8 4.72B $20.09M $10.31 -4.6% -7.20% +0.59% -18.50% -27.14% 18
#— GHI 🎯 #59 สินเชื่อ/ให้เช่า/ลีสซิ่ง S4 0/8 136.11M $219,890 $5.85 -1.7% -9.86% +2.09% +17.23% -44.44% 18
#— VEL 🎯 #59 สินเชื่อ/ให้เช่า/ลีสซิ่ง S4 0/8 606.04M $3.49M $15.35 -3.8% -15.75% -13.52% -12.73% -19.08% 18
#— RM 🎯 #59 สินเชื่อ/ให้เช่า/ลีสซิ่ง S4 0/8 284.34M $2.34M $30.82 -3.1% -7.45% -21.08% -3.78% -27.31% 17
#— SOFI 🎯 #59 สินเชื่อ/ให้เช่า/ลีสซิ่ง S4 0/8 21.41B $866.35M $16.58 -1.5% -12.60% -2.47% +5.81% -40.27% 16
#— ONIT 🎯 #59 สินเชื่อ/ให้เช่า/ลีสซิ่ง S4 0/8 256.90M $1.98M $30.75 -3.4% -12.91% -17.60% -18.97% -25.49% 15
#— PAPL 🎯 #59 สินเชื่อ/ให้เช่า/ลีสซิ่ง S4 1/8 25.27M $106,146 $1.00 +7.5% -11.50% +24.69% +51.52% -83.19% 15
#— RKT 🎯 #59 สินเชื่อ/ให้เช่า/ลีสซิ่ง S4 0/8 34.46B $522.66M $12.17 -2.5% -13.63% -17.38% -11.68% -35.98% 13
#— SNTG 🎯 #59 สินเชื่อ/ให้เช่า/ลีสซิ่ง S4 0/8 4.77M $34,119 $1.70 -2.3% -3.68% -15.42% -8.60% -45.16% 13
#— CCAP 🎯 #59 สินเชื่อ/ให้เช่า/ลีสซิ่ง S4 0/8 352.62M $2.59M $9.57 -5.4% -10.64% -12.92% -24.29% -37.57% 13
#— AMS 🎯 #59 สินเชื่อ/ให้เช่า/ลีสซิ่ง S4 0/8 9.44M $10,938 $1.42 -2.1% -2.74% -10.69% -22.83% -48.36% 12
#— CAR 🎯 #59 สินเชื่อ/ให้เช่า/ลีสซิ่ง S4 2/8 3.83B $55.36M $108.29 -5.8% -25.22% -34.23% -18.09% -32.96% 11
#— ASPS 🎯 #59 สินเชื่อ/ให้เช่า/ลีสซิ่ง S4 2/8 62.70M $47,049 $5.49 -3.5% -3.51% -21.57% -16.31% -53.08% 10
#— FOA 🎯 #59 สินเชื่อ/ให้เช่า/ลีสซิ่ง S4 0/8 133.57M $1.12M $14.49 +1.2% -26.48% -33.23% -11.86% -38.02% 10
#— PFSI 🎯 #59 สินเชื่อ/ให้เช่า/ลีสซิ่ง S4 0/8 3.40B $43.90M $65.46 -1.1% -11.72% -22.60% -20.82% -46.54% 10
#— OPFI 🎯 #59 สินเชื่อ/ให้เช่า/ลีสซิ่ง S4 0/8 535.11M $6.72M $6.28 -10.4% -14.44% -32.33% -17.26% -44.67% 10
#— WD 🎯 #59 สินเชื่อ/ให้เช่า/ลีสซิ่ง S4 0/8 1.30B $19.99M $37.98 -0.8% -6.91% -28.60% -14.21% -54.44% 9
#— DXF 🎯 #59 สินเชื่อ/ให้เช่า/ลีสซิ่ง S4 2/8 1.75M $683,681 $0.53 +5.6% +2.39% +45.44% -32.50% -90.27% 9
#— LU 🎯 #59 สินเชื่อ/ให้เช่า/ลีสซิ่ง S4 0/8 1.38B $2.51M $1.23 +2.5% -7.52% +0.00% -33.87% -63.61% 9
#— CNF 🎯 #59 สินเชื่อ/ให้เช่า/ลีสซิ่ง S4 0/8 31.52M $9,870 $1.97 +4.8% -12.44% -32.76% -51.60% -36.45% 9
#— UPST 🎯 #59 สินเชื่อ/ให้เช่า/ลีสซิ่ง S4 0/8 2.32B $110.80M $23.81 -4.5% -22.06% -26.33% -4.11% -59.55% 9
#— FINV 🎯 #59 สินเชื่อ/ให้เช่า/ลีสซิ่ง S4 0/8 761.49M $4.17M $3.11 -8.5% -27.00% -32.83% -32.39% -59.24% 6
1 2 ถัดไป →
#1 อันดับ 1 กลุ่ม #3 อันดับ 2-3 กลุ่ม S2 ขาขึ้น (เหมาะซื้อ) S4 ขาลง (ห้ามซื้อ) 📏 52W = แถบ 52 สัปดาห์