SUPERPERFORMER V2

🏆 ค้นหาหุ้นผู้นำตลาด

ค้นหาอุตสาหกรรมแข็งแกร่งและหุ้นผู้นำที่มีแนวโน้มเติบโต

หุ้นทั้งหมด

68

ขึ้น / ลง

30 / 37

RS เฉลี่ย

51.0

🔄 กลุ่มนำ: บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ ↑ สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร ↑ ผู้จัดจำหน่ายทางการแพทย์ ↑ กลุ่มบริษัททางการเงิน ↑ ฮาร์ดแวร์ประมวลผลคอมพิวเตอร์ ↑ เชี่ยวชาญพิเศษด้านผู้บริโภคอื่นๆ ↑ ผู้จัดจำหน่ายอาหาร ↑ วัสดุก่อสร้าง ↑
ตัวเลือกเพิ่มเติม ▾
รีเซ็ต

แสดง 68 จาก 68 หุ้น · หน้า 2/2

ผู้นำ ↑ หุ้น กลุ่ม Stage Trend มูลค่า สภาพคล่อง ราคา 1W 1M 3M 6M 1Y RS 📏 52W
#— BIVI 🎯 #28 ไบโอเทคโนโลยี S3 4/8 13.14M $644,852 $1.54 -6.1% -30.00% -24.51% +8.45% -14.92% 20
#— RNAC 🎯 #28 ไบโอเทคโนโลยี S3 4/8 218.14M $1.02M $7.21 -11.1% -27.39% -25.28% +17.24% -23.78% 19
#— EDIT 🎯 #28 ไบโอเทคโนโลยี S3 4/8 385.49M $10.69M $2.51 -9.1% -22.77% -21.32% -0.40% -21.81% 18
#— ELUT 🎯 #28 ไบโอเทคโนโลยี S3 3/8 35.87M $25,197 $0.81 -4.8% -11.18% -17.52% -22.86% -21.36% 17
#— MAIA 🎯 #28 ไบโอเทคโนโลยี S3 2/8 71.78M $996,851 $1.18 -12.6% -14.49% -20.27% -16.31% -23.87% 16
#— ALEC 🎯 #28 ไบโอเทคโนโลยี S3 3/8 214.38M $2.09M $1.92 +1.1% -19.67% -8.57% -11.93% -34.69% 15
#— RCKT 🎯 #28 ไบโอเทคโนโลยี S3 2/8 286.51M $6.28M $2.61 -23.2% -27.70% -23.24% -28.30% -18.44% 14
#— NTLA 🎯 #28 ไบโอเทคโนโลยี S3 3/8 1.60B $53.40M $11.42 -8.6% -12.89% -31.12% -11.81% -30.91% 14
#— AQB 🎯 #28 ไบโอเทคโนโลยี S3 3/8 4.88M $120,052 $0.95 -16.1% -26.47% -12.98% +6.24% -42.52% 14
#— LRMR 🎯 #28 ไบโอเทคโนโลยี S3 2/8 329.31M $5.71M $3.17 -17.5% -21.34% +1.60% -30.79% -35.17% 14
#— CABA 🎯 #28 ไบโอเทคโนโลยี S3 2/8 339.09M $12.59M $2.00 -24.2% -40.48% -35.90% -26.47% -12.66% 13
#— ALXO 🎯 #28 ไบโอเทคโนโลยี S3 3/8 192.21M $1.99M $1.39 -19.2% -31.19% -37.39% -31.86% -21.02% 12
#— FHTX 🎯 #28 ไบโอเทคโนโลยี S3 2/8 209.04M $1.85M $3.52 -15.4% -42.95% -27.12% -27.42% -24.95% 11
#— LONA 🎯 #28 ไบโอเทคโนโลยี S3 3/8 27.04M $483,274 $2.87 -57.3% -64.12% -68.20% -71.95% -24.87% 5
#— IMMP 🎯 #28 ไบโอเทคโนโลยี S3 1/8 37.26M $112,108 $4.88 -13.2% -36.56% -39.93% -31.65% -85.35% 4
#— CALC 🎯 #28 ไบโอเทคโนโลยี S3 1/8 11.47M $104,615 $1.68 -13.9% -27.91% -64.58% -39.57% -88.98% 3
#— LGVN 🎯 #28 ไบโอเทคโนโลยี S3 2/8 8.38M $821,801 $2.63 +5.6% -61.32% -64.19% -74.71% -66.28% 2
#— CHGA 🎯 #28 ไบโอเทคโนโลยี S3 1/8 2.22M $131,434 $1.98 -2.0% -27.63% -66.29% -80.47% -95.96% 1
← ก่อนหน้า 1 2
#1 อันดับ 1 กลุ่ม #3 อันดับ 2-3 กลุ่ม S2 ขาขึ้น (เหมาะซื้อ) S4 ขาลง (ห้ามซื้อ) 📏 52W = แถบ 52 สัปดาห์